Organisation du 11 au 17 novembre 2024 Semaine 46
À retrouver sur notre site internet handpace.kalisport.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Coach | Arbitres | Resp. salle / Sanitaire | Tuteur | Chrono | Secrétaire | Suivi JAJ | Gateaux | boisson | Maillots | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||||||||
SALLE CORNOUAILLE, PACE | ||||||||||||||
U11M2 | SAM. 16 | 11H00 | 11H30 |
B. L.
|
GRELLIER F.
|
|||||||||
U11M1 | SAM. 16 | 12H15 | 13H00 |
JOUFFE L.
|
|
|||||||||
U13-G1 | SAM. 16 | 13H45 | 14H30 |
MALECOT A.
|
|
|||||||||
U18-G2 | SAM. 16 | 15H30 | 16H30 |
JEANNE T.
|
GRELLIER N.
FOUCRIT V.
|
PICAULT L.
|
||||||||
U18-F | SAM. 16 | 17H40 | 18H30 |
[JA T3]ANA-SOFIA DA SILVA
|
||||||||||
U18-G1 | DIM. 17 | 15H00 | 16H00 |
FOUCRIT S.
|
[JAJ T3]MARTIN DEFFAUX--BIARNEIX
|
TERROM S.
|
GRELLIER F.
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Coach | Maillots | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
U11F1 | SAM. 16 | 08H00 | 09H45 | SALLE VALÉRIE NICOLAS, RUE PIERRE DE COUBERTIN 35260 CANCALE | LUCAS C. - CREAC'H O. - JAFFRY MAIGNE C. - MONVOISIN E. | |||
U11M4 | SAM. 16 | 09H15 | 11H00 | RUE PIERRE DE COURBERTIN 35260 CANCALE | FABRE M. - INIZAN T. | |||
U13-G2 | SAM. 16 | 12H45 | 14H00 | SALLE E. HAMON 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE | ||||
U15-G1 | SAM. 16 | 13H15 | 14H30 | COMPLEXE SPORTIF LA LANDE GUERIN, RUE DES VERDAUDAIS, 35690 ACIGNÉ | ||||
U13-F | SAM. 16 | 13H50 | 15H00 | AVENUE DES RUISSEAUX 35135 CHANTEPIE | LILWENN | ALICE - CLARA - ENZA | ||
U11M3 | SAM. 16 | 15H25 | 16H30 | 139 RUE D'ANTRAIN 35700 RENNES | ||||
U15-F1 | SAM. 16 | 14H30 | 17H00 | SOS KERANTRE RUE JEFF LE PENVEN 56300 PONTIVY | ||||
SF | DIM. 17 | 14H00 | 16H00 |
EMERAUDE
Coupe
|
SALLE DU NAYE À ST MALO |