Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
à Salle Cornouaille
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H15
Lieu
Salle Cornouaille PACE
Surface
20 X 40
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Gabriel BERTIN | |
|
Youssef BOUSHINI | |
|
Martin CADOUR | |
|
Nolan HILLION | |
|
Jules LE COAT | |
|
Valentin LE GAL | |
|
Valentin LE RAY | |
|
Gabin MORIN | |
|
Camille PAGOT | |
|
Ewen FRANCAIS | |
|
Hugo ROMME | |
| Staffs | ||
|
Achille DUMAS | |
|
Michael LE GAL | |
|
Valerie ROMME | |
|
Mickael ROMME | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 15:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
U15-G1
|
46 - 15 |
CPB RENNES 3
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Gabriel BERTIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Youssef BOUSHINI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Martin CADOUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nolan HILLION | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jules LE COAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Valentin LE GAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Valentin LE RAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gabin MORIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Camille PAGOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ewen FRANCAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Hugo ROMME | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Achille DUMAS | |||||||
|
Michael LE GAL | |||||||
|
Valerie ROMME | |||||||
|
Mickael ROMME | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||