Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure de rendez-vous
10H45
à Salle Cornouaille - PACE
Heure du match
11H30
Heure de fin
12H30
Lieu
Salle Cornouaille PACE
Surface
20 X 40
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Flore CALONNE | |
|
Olga CREAC'H | |
|
Manon FERDONNET | |
|
Adelia FERNANDES | |
|
Thea FREMONT | |
|
Clementine LUCAS | |
|
Celia SHEMATSI | |
|
Gabrielle TIERNY | |
|
Alwena FRANCAIS | |
| Staff | ||
|
Anthony FRANCAIS | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Gain de match sur pénalité
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Flore CALONNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Olga CREAC'H | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Manon FERDONNET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adelia FERNANDES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thea FREMONT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clementine LUCAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Celia SHEMATSI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gabrielle TIERNY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alwena FRANCAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Anthony FRANCAIS | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||