Date
Jour du match
samedi 13 avril
Heure de rendez-vous
17H40
Heure du match
18H30
Heure de fin
19H45
Lieu
Salle Cornouaille PACE
Surface
20 X 40
Divers
Numéro de journée
12
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Olivia CHARRIER | ||
Ines FORTHOMME BENSSAID | ||
Marie FREMEAUX | ||
Lena LE BRIGAND | ||
Yael LEVACHER | ||
Jann MAINGUY | ||
Maela MILLOT | ||
Yuna PICAUT | ||
Juliette PINEL | ||
Staffs | ||
Nathalie BLANCHARD | ||
Jerome CHARRIER | ||
Olivier FREMEAUX | ||
Sylvain PICAUT | ||
Katell PORTIER | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Olivia CHARRIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ines FORTHOMME BENSSAID | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marie FREMEAUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lena LE BRIGAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yael LEVACHER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jann MAINGUY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maela MILLOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yuna PICAUT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Juliette PINEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Nathalie BLANCHARD | ||||||||
Jerome CHARRIER | ||||||||
Olivier FREMEAUX | ||||||||
Sylvain PICAUT | ||||||||
Katell PORTIER | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|