Date
Jour du match
dimanche 18 février
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H15
Heure de fin
17H30
Lieu
Salle Cornouaille PACE
Surface
20 X 40
Divers
Numéro de journée
8
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Olivia CHARRIER | ||
Ines FORTHOMME BENSSAID | ||
Marie FREMEAUX | ||
Lou JAVAUDIN | ||
Yael LEVACHER | ||
Jann MAINGUY | ||
Maela MILLOT | ||
Yuna PICAUT | ||
Staffs | ||
Nathalie BLANCHARD | ||
Jerome CHARRIER | ||
Joy FORTHOMME | ||
Olivier FREMEAUX | ||
Sylvain PICAUT | ||
Katell PORTIER | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Olivia CHARRIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ines FORTHOMME BENSSAID | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marie FREMEAUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lou JAVAUDIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yael LEVACHER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jann MAINGUY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maela MILLOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yuna PICAUT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Nathalie BLANCHARD | ||||||||
Jerome CHARRIER | ||||||||
Joy FORTHOMME | ||||||||
Olivier FREMEAUX | ||||||||
Sylvain PICAUT | ||||||||
Katell PORTIER | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|