Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H15
Heure de fin
19H30
Lieu
Salle Cornouaille PACE
Surface
20 X 40
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Olivia CHARRIER | |
|
Ines FORTHOMME BENSSAID | |
|
Marie FREMEAUX | |
|
Lou JAVAUDIN | |
|
Lena LE BRIGAND | |
|
Emma LEGAST | |
|
Yael LEVACHER | |
|
Jann MAINGUY | |
|
Maela MILLOT | |
|
Yuna PICAUT | |
|
Juliette PINEL | |
| Staffs | ||
|
Nathalie BLANCHARD | |
|
Joy FORTHOMME | |
|
Olivier FREMEAUX | |
|
Katell PORTIER | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Olivia CHARRIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ines FORTHOMME BENSSAID | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marie FREMEAUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lou JAVAUDIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lena LE BRIGAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emma LEGAST | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yael LEVACHER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jann MAINGUY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maela MILLOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yuna PICAUT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Juliette PINEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Nathalie BLANCHARD | |||||||
|
Joy FORTHOMME | |||||||
|
Olivier FREMEAUX | |||||||
|
Katell PORTIER | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||