Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
19H45
à salle cornouaile
Heure du match
20H30
Lieu
Salle Cornouaille PACE
Surface
20 X 40
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Robinson BRUGE | |
|
Louis COATALEM | |
|
Guillaume FAUDE | |
|
Pierre Jean GRAF | |
|
Theo LAUDREN | |
|
Julien LE MARCHAND | |
|
Laurent LOISEAU | |
|
Adrien OGOR | |
|
Maxime PERRUDIN | |
|
Theo ROUSTAND | |
| Staffs | ||
|
Marc FEDRIX | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Robinson BRUGE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louis COATALEM | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Guillaume FAUDE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Pierre Jean GRAF | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Theo LAUDREN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julien LE MARCHAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Laurent LOISEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adrien OGOR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxime PERRUDIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Theo ROUSTAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Marc FEDRIX | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||