Date
Jour du match
samedi 16 septembre
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H00
Heure de fin
19H15
Lieu
Salle Cornouaille PACE
Surface
20 X 40
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Olivia CHARRIER | ||
Ines FORTHOMME BENSSAID | ||
Marie FREMEAUX | ||
Yael LEVACHER | ||
Jann MAINGUY | ||
Maela MILLOT | ||
Yuna PICAUT | ||
Juliette PINEL | ||
Staffs | ||
Nathalie BLANCHARD | ||
Jerome CHARRIER | ||
Olivier FREMEAUX | ||
Sylvain PICAUT | ||
Katell PORTIER | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Un grand bravo aux filles pour ce super match collectif en défense et en attaque, et en plus sans remplaçante malheureusement.
Un énorme plaisir de les voir toutes avec le sourire pendant tout le match, et après le match.
Donc à poursuivre mais avec la présence de l'ensemble des filles qui ont pris une licence.
Très bon WE,
Nathalie
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Olivia CHARRIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ines FORTHOMME BENSSAID | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marie FREMEAUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yael LEVACHER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jann MAINGUY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maela MILLOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yuna PICAUT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Juliette PINEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Nathalie BLANCHARD | ||||||||
Jerome CHARRIER | ||||||||
Olivier FREMEAUX | ||||||||
Sylvain PICAUT | ||||||||
Katell PORTIER | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|