Date
Jour du match
samedi 19 novembre
Heure de rendez-vous
09H10
à Salle Bobet
Heure du match
10H00
Heure de fin
10H50
Lieu
Nouvelle salle, rue de la costardais 35310 BREAL SOUS MONTFORT
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Penelope BOISNARD | ||
Camille BOUCHET | ||
Manon CHAUVIERE | ||
Anaelle DREUSLIN | ||
Alice FONTENELLE | ||
Marion KERVELLA | ||
Romane LEBLANC | ||
Flora MALECOT | ||
Staffs | ||
Nathalie BLANCHARD | ||
Elise FORTIN | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Penelope BOISNARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Camille BOUCHET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon CHAUVIERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anaelle DREUSLIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alice FONTENELLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marion KERVELLA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Romane LEBLANC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Flora MALECOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Nathalie BLANCHARD | ||||||||
Elise FORTIN | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|