Date
Jour du match
samedi 26 avril
Heure de rendez-vous
12H40
à Salle Cornouaille, Pacé
Heure du match
16H45
Heure de fin
21H00
Lieu
SALLE COSEC PRES D' AQUALORN 29800 LANDERNEAU
Divers
Numéro de journée
Journée 4
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Heloise ANTOINE | |
|
Camille BOUCHET | |
|
Manon CHAUVIERE | |
|
Alice FONTENELLE | |
|
Clémence HÉLOU | |
|
Flora MALECOT | |
|
Anais MOCARD | |
| Staffs | ||
|
Nathalie BLANCHARD | |
|
Yvan ROBIN | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Heloise ANTOINE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Camille BOUCHET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Manon CHAUVIERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alice FONTENELLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clémence HÉLOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Flora MALECOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anais MOCARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Nathalie BLANCHARD | |||||||
|
Yvan ROBIN | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||