Date
Jour du match
dimanche 02 avril
Heure de rendez-vous
09H35
à Parking devant la Poste
Heure du match
11H00
Heure de fin
11H50
Lieu
LE CHALET, BROONS
Divers
Numéro de journée
12
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Adhérent ANONYME-362 | |
|
Adhérent ANONYME-459 | |
|
Penelope BOISNARD | |
|
Alice FONTENELLE | |
|
Marion KERVELLA | |
|
Romane LEBLANC | |
|
Anais MOCARD | |
| Staffs | ||
|
Nathalie BLANCHARD | |
|
Elise FORTIN | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
1ere mi-temps difficile, mais super 2eme mi-temps.
Bravo
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Adhérent ANONYME-362 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adhérent ANONYME-459 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Penelope BOISNARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alice FONTENELLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marion KERVELLA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Romane LEBLANC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anais MOCARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Nathalie BLANCHARD | |||||||
|
Elise FORTIN | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||