Date
Jour du match
samedi 25 mars
Heure de rendez-vous
12H45
à Parking salle Bobet
Heure du match
14H30
Heure de fin
15H20
Lieu
Salle OMNISPORT, La ville Mevault, 22490 Plouer sur Rance
Divers
Numéro de journée
11
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Adhérent ANONYME-362 | |
|
Adhérent ANONYME-459 | |
|
Penelope BOISNARD | |
|
Manon CHAUVIERE | |
|
Alice FONTENELLE | |
|
Marion KERVELLA | |
|
Romane LEBLANC | |
|
Anais MOCARD | |
| Staffs | ||
|
Nathalie BLANCHARD | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Adhérent ANONYME-362 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adhérent ANONYME-459 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Penelope BOISNARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Manon CHAUVIERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alice FONTENELLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marion KERVELLA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Romane LEBLANC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anais MOCARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Nathalie BLANCHARD | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||