Date
Jour du match
samedi 25 mars
Heure de rendez-vous
12H45
à Parking salle Bobet
Heure du match
14H30
Heure de fin
15H20
Lieu
Salle OMNISPORT, La ville Mevault, 22490 Plouer sur Rance
Divers
Numéro de journée
11
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Penelope BOISNARD | ||
Manon CHAUVIERE | ||
Malika CREAC'H | ||
Alice FONTENELLE | ||
Marion KERVELLA | ||
Romane LEBLANC | ||
Annaelle MICHEL | ||
Anais MOCARD | ||
Staffs | ||
Nathalie BLANCHARD | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Penelope BOISNARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon CHAUVIERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Malika CREAC'H | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alice FONTENELLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marion KERVELLA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Romane LEBLANC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Annaelle MICHEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anais MOCARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Nathalie BLANCHARD | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|