Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure de rendez-vous
13H00
à Parking salle Bobet
Heure du match
14H15
Heure de fin
15H05
Lieu
SOS LES BATAILLES, route de Saint Meen le Grand, Montfort sur Meu
Divers
Numéro de journée
10
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Penelope BOISNARD | ||
Manon CHAUVIERE | ||
Alice FONTENELLE | ||
Marion KERVELLA | ||
Romane LEBLANC | ||
Flora MALECOT | ||
Annaelle MICHEL | ||
Staffs | ||
Nathalie BLANCHARD | ||
Elise FORTIN | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Penelope BOISNARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon CHAUVIERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alice FONTENELLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marion KERVELLA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Romane LEBLANC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Flora MALECOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Annaelle MICHEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Nathalie BLANCHARD | ||||||||
Elise FORTIN | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|