Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Adhérent ANONYME-439 | |
|
Adhérent ANONYME-591 | |
|
Mael ARTHUR | |
|
Gaspard BOULANGER | |
|
Jean DRILLET | |
|
Titouan EVEN BAILLY | |
|
Noa FEDRIX | |
|
Aurelien GAROT | |
|
Gabin HERY | |
|
Arthur MENDES | |
| Staffs | ||
|
Adhérent ANONYME-65 | |
|
Julien BOULANGER | |
|
Maxime PERRUDIN | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Bonjour à tous
! Important !
Suite à un cas positif COVID 19 depuis hier dans l'équipe CO PACE U15 M2, l'ensemble des joueurs, arbitre + coach présent samedi est désormais cas contact.
Prière de réaliser un (auto) test COVID avant entrainement de ce lundi soir et s'abstenir en cas de test positif ou symptomes. Merci à tous.
Disponible pour tout renseignement: Julien BOULANGER: 06 03 40 04 29 / julboulang@gmail.com
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Adhérent ANONYME-439 | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adhérent ANONYME-591 | #0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mael ARTHUR | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gaspard BOULANGER | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jean DRILLET | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Titouan EVEN BAILLY | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noa FEDRIX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Aurelien GAROT | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gabin HERY | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Arthur MENDES | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Adhérent ANONYME-65 | |||||||
|
Julien BOULANGER | |||||||
|
Maxime PERRUDIN | |||||||
| Adhérent | N° | 28 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||