Date
Jour du match
samedi 21 janvier
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
12H40
Heure de fin
13H30
Lieu
Salle Cornouaille PACE
Surface
20 X 40
Divers
Numéro de journée
4
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Adhérent ANONYME-362 | |
|
Adhérent ANONYME-459 | |
|
Alyah ASSAMRI | |
|
Penelope BOISNARD | |
|
Manon CHAUVIERE | |
|
Anaelle DREUSLIN | |
|
Alice FONTENELLE | |
|
Marion KERVELLA | |
|
Romane LEBLANC | |
| Staffs | ||
|
Nathalie BLANCHARD | |
|
Elise FORTIN | |
|
Claire MIEUSSENS | |
|
Katell PORTIER | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Un grand bravo à toute l'équipe, et avec en plus l'envie de bien faire retrouvée
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Adhérent ANONYME-362 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adhérent ANONYME-459 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alyah ASSAMRI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Penelope BOISNARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Manon CHAUVIERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anaelle DREUSLIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alice FONTENELLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marion KERVELLA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Romane LEBLANC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Nathalie BLANCHARD | |||||||
|
Elise FORTIN | |||||||
|
Claire MIEUSSENS | |||||||
|
Katell PORTIER | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||